太阳成集团61999

研究生招生

2019“相约电光”夏令营优秀营员名单

单位 : 本站 作者 : 邱磊 发稿时间 : 2019/06/28 15:51

摘要:序号姓名身份证号后四位接收专业代码接收专业名称1郭振锋2072080300光学工程2柯新建0317080300光学工程3马骁0015080300光学工程4邵逸凡2214080300光学工程5唐永志0056080300光学工程6田明旺631X080300光学工程7王晓妍0420080300光学工程8詹鎏玮1815080300光学工程9张可欣3246080300光学工程10赵漪凡082X080300光学工程11曹云鹏5812080300光学工程12陈瑞林0097080300光学工程13冯露露4141080300光学工程14李志标3099080300光学工...

序号 姓名 身份证号后四位 接收专业代码 接收专业名称
1 郭振锋 2072 080300 光学工程
2 柯新建 0317 080300 光学工程
3 马骁 0015 080300 光学工程
4 邵逸凡 2214 080300 光学工程
5 唐永志 0056 080300 光学工程
6 田明旺 631X 080300 光学工程
7 王晓妍 0420 080300 光学工程
8 詹鎏玮 1815 080300 光学工程
9 张可欣 3246 080300 光学工程
10 赵漪凡 082X 080300 光学工程
11 曹云鹏 5812 080300 光学工程
12 陈瑞林 0097 080300 光学工程
13 冯露露 4141 080300 光学工程
14 李志标 3099 080300 光学工程
15 刘豪 7613 080300 光学工程
16 祁冰芸 8524 080300 光学工程
17 田雨欣 1048 080300 光学工程
18 徐豪 0333 080300 光学工程
19 薛英泽 1714 080300 光学工程
20 袁威杰 161X 080300 光学工程
21 袁欣瑶 302X 080300 光学工程
22 屈嘉惠 0023 080300 光学工程
23 曹子修 3098 080900 电子科学与技术
24 王翔煜 3014 080900 电子科学与技术
25 邢琬珮 1525 080900 电子科学与技术
26 张瑞洋 7525 080900 电子科学与技术
27 张毅文 001X 080900 电子科学与技术
28 陈旺楠 1515 080900 电子科学与技术
29 董晓磊 3432 080900 电子科学与技术
30 杜永浩 3139 080900 电子科学与技术
31 廖文锦 1016 080900 电子科学与技术
32 王新月 1522 080900 电子科学与技术
33 王梓铭 3012 080900 电子科学与技术
34 王作允 771X 080900 电子科学与技术
35 李沛君 8414 080900 电子科学与技术
36 刘云峰 3944 080900 电子科学与技术
37 靳昊坤 0011 080900 电子科学与技术
38 刘佳琦 0322 080900 电子科学与技术
39 陈诗名 6918 080900 电子科学与技术
40 秦克凡 2125 080900 电子科学与技术
41 孙钜晖 3415 080900 电子科学与技术
42 王潇祎 0303 080900 电子科学与技术
43 闫一玮 1629 080900 电子科学与技术
44 岳泽华 1445 080900 电子科学与技术
45 张雅洁 0028 080900 电子科学与技术
46 王丽朝 6628 080900 电子科学与技术
47 吴珺玥 0629 080900 电子科学与技术
48 闫伟涛 6610 080900 电子科学与技术
49 焦彦欣 0620 080900 电子科学与技术
50 刘鸿葆 4410 080900 电子科学与技术
51 刘晓凡 0023 080900 电子科学与技术
52 孙梦园 0022 080900 电子科学与技术
53 郑树云 6019 080900 电子科学与技术
54 陈开泉 1516 080900 电子科学与技术
55 樊雨馨 0028 080900 电子科学与技术
56 胡城皓 0015 080900 电子科学与技术
57 林兴 2517 080900 电子科学与技术
58 刘琦 0064 080900 电子科学与技术
59 史杨 5524 080900 电子科学与技术
60 汪宾浩 081X 080900 电子科学与技术
61 徐永康 6430 080900 电子科学与技术
62 杨雪 1920 080900 电子科学与技术
63 南雪莹 2429 080900 电子科学与技术
64 吴佩树 7014 080900 电子科学与技术
65 曾婉钰 6527 081000 信息与通信工程
66 邓轲月 3723 081000 信息与通信工程
67 赵运茹 0649 081000 信息与通信工程
68 陈鑫泉 7116 081000 信息与通信工程
69 冯连辉 7218 081000 信息与通信工程
70 林鑫煌 051X 085208 电子与通信工程
71 王海煜 0021 081000 信息与通信工程
72 吴梦然 2966 081000 信息与通信工程
73 陈晨 0024 085208 电子与通信工程
74 李天赐 3095 081000 信息与通信工程
75 秦小寒 2520 081000 信息与通信工程
76 艾羽丰 5526 085208 电子与通信工程
77 陈芊叶 004X 081000 信息与通信工程
78 程璐 0320 081000 信息与通信工程
79 李路裕 6022 085208 电子与通信工程
80 宋艺卓 0027 081000 信息与通信工程
81 翟朝阳 7611 081000 信息与通信工程
82 崔荣升 0036 085208 电子与通信工程
83 王丙璞 2017 085208 电子与通信工程


上一条:我院2019接收推免生外出面试拟接收... 下一条:“2020相约光电“优秀大学生暑期夏令营...

关闭

Baidu
sogou