太阳成集团61999

研究生招生

我院2020年申请考核制博士生入围综合考核名单公示

单位 : 研究生办公室 作者 : 发稿时间 : 2019/11/15 15:52

摘要:序号学生姓名考生编号(15位)申请攻博专业申请攻博博导姓名材料审核成绩是否进入综合考核1陈明100550103199003光学工程陈平95是2刘刚铄100550103199004光学工程匡登峰96是3白玉厅100550103199005光学工程林列93是4胡世诚100550103199006光学工程刘波95是5尚滨鹏100550103199007光学工程刘伟伟93是6郭杰伟100550103199008光学工程刘伟伟93是7张苗100550103199009光学工程向东90是8周丽100550103199010光学工程向东90是9许晓娜10...

序号 学生姓名 考生编号(15位) 申请攻博专业 申请攻博博导姓名 材料审核成绩 是否进入综合考核
1 陈明 100550103199003 光学工程 陈平 95
2 刘刚铄 100550103199004 光学工程 匡登峰 96
3 白玉厅 100550103199005 光学工程 林列 93
4 胡世诚 100550103199006 光学工程 刘波 95
5 尚滨鹏 100550103199007 光学工程 刘伟伟 93
6 郭杰伟 100550103199008 光学工程 刘伟伟 93
7 张苗 100550103199009 光学工程 向东 90
8 周丽 100550103199010 光学工程 向东 90
9 许晓娜 100550103199011 光学工程 向东 91
10 高涵 100550103199012 光学工程 张伟刚 95
11 石伟楠 100550103199013 光学工程 王湘晖 96
12 姜智翔 100550103199015 光学工程 赵星 90
13 刘聪聪 100550103199016 光学工程 赵星 88
14 王冬博 100550103199017 电子科学与技术 陈海军 89
15 杨雪 100550103199018 电子科学与技术 陈海军 89
16 闫涛 100550103199019 电子科学与技术 罗景山 55
17 程金水 100550103199020 电子科学与技术 罗景山 92
18 陈天阳 100550103199021 电子科学与技术 罗景山 92
19 王庆节 100550103199022 电子科学与技术 罗景山 92
20 王涣涣 100550103199024 电子科学与技术 罗景山 92
21 吴健文 100550103199025 电子科学与技术 罗景山 53
22 戴艮鸿 100550103199026 电子科学与技术 左旭 英语不合格
23 张雯丽 100550103199027 电子科学与技术 左旭 92
24 王淇 100550103199028 电子科学与技术 敖建平 86
25 陈通 100550103199029 电子科学与技术 敖建平 89
26 周佳凯 100550103199030 电子科学与技术 侯国付 92
27 王开洋 100550103199031 电子科学与技术 贾芸芳 93
28 张全 100550103199032 电子科学与技术 刘国华 95
29 刘璐 100550103199033 电子科学与技术 徐文涛 93
30 郭延博 100550103199034 电子科学与技术 徐文涛 89
31 闫硕 100550103199035 电子科学与技术 徐文涛 86
32 杨露 100550103199036 电子科学与技术 徐文涛 89
33 白锐荣 100550103199037 电子科学与技术 张建军 91
34 王全志 100550103199038 电子科学与技术 张建军 英语不合格
35 张哲 100550103199039 电子科学与技术 张晓丹 89
36 宋丽颖 100550103199040 电子科学与技术 张晓丹 83
37 王硕 100550103199041 电子科学与技术 张晓丹 86
38 强越 100550103199042 电子科学与技术 张晓丹 83
39 王百月 100550103199043 电子科学与技术 张晓丹 85
40 葛欣 100550103199044 电子科学与技术 张晓丹 89
41 张博学 100550103199045 电子科学与技术 张晓丹 95
42 何鹏 100550103199046 电子科学与技术 张晓丹 87
43 吴宗豪 100550103199047 电子科学与技术 张晓丹 90
44 孙宏瑞 100550103199048 电子科学与技术 张晓丹 93
45 程健 100550103199049 电子科学与技术 赵颖 86
46 王康 100550103199050 电子科学与技术 何明 90
47 秦存鹏 100550103199051 电子科学与技术 刘玮 82
48 蔡惠玲 100550103199052 电子科学与技术 刘玮 91
49 贺晓东 100550103199053 电子科学与技术 刘玮 87
50 胡世炜 100550103199054 电子科学与技术 岳钊 90
51 戴震九 100550103199055 电子科学与技术 肖知明 88
52 董巍 100550103199056 电子科学与技术 肖知明 87
53 罗俊 100550103199057 电子科学与技术 蒋崇云 84
54 苏国栋 100550103199058 电子科学与技术 蒋崇云 90


上一条:【2020博士申请考核】光学工程专业综合... 下一条:【2024博士】我院2024年第一批次硕...

关闭

Baidu
sogou